產(chǎn)品分類(lèi)
- 昂盛達(dá)
- 美瑞克
-
振鈴波發(fā)生器
- 藍(lán)科藍(lán)光
- 林上
-
涂層測(cè)厚儀
-
漆膜儀
-
色差儀
- 萬(wàn)瑞達(dá)
-
推拉力計(jì)
-
高壓表
-
杭州彩譜
- 科睿源
- 同惠儀器
-
夾具
-
高/低頻電壓測(cè)試儀
-
微弱信號(hào)類(lèi)自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)
-
半導(dǎo)體類(lèi)自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)
-
電源類(lèi)自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)
-
高性能數(shù)據(jù)采集/記錄儀
-
多路溫度/數(shù)據(jù)記錄儀
-
臺(tái)式數(shù)字多用表
-
數(shù)字功率計(jì)
-
可編程交流電源
-
可編程直流電源
-
高阻計(jì)
-
精密源/測(cè)量單元
-
低噪音精密電源
-
高性能耐壓絕緣測(cè)試儀
-
磁性元件分析儀
-
半導(dǎo)體
-
直流偏置電流源
- 安柏
- 藍(lán)光
- 納普
- 貝奇
- 普源
- 鼎陽(yáng)
-
HPL-200系列頻閃照度計(jì)-A...
-
OHSP-660T系列色差儀
-
HPCS-320光譜色彩照度計(jì)
-
OHSP-250系列工業(yè)智能光譜...
-
HPCS-300系列超微型光譜儀
-
OHSP-350系列光譜彩色照度...
-
CX-1000 成像亮度計(jì)
-
GMS-1000 眩光測(cè)量系統(tǒng)
-
光色電綜合測(cè)試系統(tǒng)
-
分布光度計(jì)
-
中小學(xué)教室照明眩光測(cè)試系統(tǒng)
- LABCK萊泊科儀器
- 照明專(zhuān)業(yè)測(cè)試儀
- 示波器
-
保險(xiǎn)絲測(cè)試儀
- 燃燒試驗(yàn)機(jī)|灼熱絲
- 線(xiàn)圈圈數(shù)測(cè)試儀
- 耐壓絕緣測(cè)試儀
- shimpo轉(zhuǎn)速表
- 紅外測(cè)溫儀
- 數(shù)字萬(wàn)用表
- 鉗形表
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
20通道巡檢,RS-232串行接口,IEEE-488接口(可選)
詳情介紹:
技術(shù)指標(biāo) | ||
直流電壓 | 量程: | 90?mV?至?300/150V |
分辨率: | 1??V?至?10?mV | |
準(zhǔn)確度: | (3-Sigma)±?0.018% | |
交流電壓 | 量程: | 90?mV?至?300/150V |
分辨率: | 1??V?至?10?mV | |
準(zhǔn)確度: | (3-Sigma)±?0.018% | |
電阻 | 量程: | 300Ω?至?10?MΩ |
分辨率: | 10?mΩ?至?1?KΩ | |
準(zhǔn)確度: | (3-Sigma)±?0.013% | |
頻率 | 量程: | 15?Hz?至?1?MHz |
分辨率: | 0.01?Hz?至?1?kHz | |
準(zhǔn)確度: | (3-Sigma)±?0.05% | |
RTD?(Pt?100) | 量程: | -200?至?600?C |
分辨率: | 0.02?C | |
準(zhǔn)確度: | (3-Sigma)±?0.05?C | |
J?型熱電偶 | 量程: | -100?至?760?C |
分辨率: | 0.1?C | |
準(zhǔn)確度: | (3-Sigma)±?0.39?C | |
K?型熱電偶 | 量程: | -100?至?1372?C |
分辨率: | 0.1?C | |
準(zhǔn)確度: | (3-Sigma)±?0.45?C | |
T?型熱電偶 | 量程: | -150?至?400?C |
分辨率: | 0.1?C | |
準(zhǔn)確度: | (3-Sigma)±?0.39?C | |
其它類(lèi)型的熱電偶 | ? | R、S、B、C、E、N |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
通道容量 | 模擬輸入: | 21個(gè);數(shù)字I/O?和?報(bào)警輸出 |
累加器: | 1 | |
電能,電池壽命 | ? | 90V?ac?至?264V?ac?(50?Hz?或?60?Hz),或者?9V?dc?至?16V?dc;小于?10W。(如果兩路電源均可用,則使用較大的交流或直流電源。交流120V?的電源大約相當(dāng)于直流電壓14.5V) |
溫度、相對(duì)濕度(非凝結(jié)) | 工作: | 0?至?28?C,?<=90%?rh;28?c?至?40?c,?<=75%?rh;40?c?至?60?c,?<=50%?rh;儲(chǔ)存:-40?c?至?75?c,5?至?95%?rh <="" td=""> =90%?rh;28?c?至?40?c,?<=75%?rh;40?c?至?60?c,?<=50%?rh;儲(chǔ)存:-40?c?至?75?c,5?至?95%?rh> |
海拔高度 | 工作: | 3050m?(10,000?ft); |
儲(chǔ)存: | 12,200m?(40,000?ft) | |
共?;蛘DJ诫妷? | ? | 300V?直流或交流真有效值(通道?0、1、11);150V?直流或交流真有效值?(其它所有通道)?IEC?過(guò)壓保護(hù)類(lèi)別?II。 |
隔離 | 模擬輸入到模擬輸入,模擬輸入到任意數(shù)字輸入: | 滿(mǎn)足?IEC?1010?對(duì)?300/150?V?增強(qiáng)型、ANSI/ISA-S82.01-1988?和?CSA?231?對(duì)?250?V?單獨(dú)絕緣設(shè)備的要求 |
** | ? | 符合?IEC1010、ANSI/ISA-S82.01-1988、CSA231、UL?1244、CSA?556B、?CE的適用部分。 |
射頻輻射 | ? | 符合?FCC?EMI?Class?A?Equipment?和?VDE?0871B |
尺寸 | ? | 9.3?cm?x?21.6?cm?x?31.2?cm?(3.67"?x?8.50"?x?12.28") |
重量 | ? | 2.95?kg?(6.5?lb) |
存儲(chǔ)器壽命 | ? | 對(duì)于2625A中的實(shí)時(shí)時(shí)鐘、設(shè)置配置和測(cè)量數(shù)據(jù),典型值為10年;對(duì)于256?kB容量的卡,典型壽命為5年。 |
接口 | ? | RS-232C?連接器:9針公接頭(DB-9P) |
信號(hào) | ? | TX,?RX,?DTR,?GND |
調(diào)制解調(diào)器控制 | ? | 全雙工 |
波特率?(從前面板設(shè)置) | ? | 300,?600,?1200,?2400,?4800,?9600,?19.2k,?38.4k |
回顯?(從前面板設(shè)置) | ? | 開(kāi)/關(guān) |
流控制 | ? | XON/XOFF |
IEEE-488?(可選,**2620A?型) | ? | 兼容?IEEE-488.1?標(biāo)準(zhǔn);使用時(shí)RS-232C?接口無(wú)效 |
* 特別提示:技術(shù)參數(shù)僅供參考,部分功能需要滿(mǎn)足一定條件下才能實(shí)現(xiàn),比如電流電壓、工作環(huán)境、加配選件等。此處篇幅有限,詳細(xì)情況以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)!